Teams

Heren Veteranen A

Ondersteuning

Aankomende speelronde

Verslagen

Stand

Pos. Team # Punten W G V
1 Maastricht H30-1 22 50 16 2 4
2 Oss H30-1 22 46 14 4 4
3 Geel-Zwart H30-1 22 37 11 4 7
4 Berlicum H30-1 22 37 11 4 7
5 Oranje-Rood H30-3 22 36 11 3 8
6 Nuenen H30-1 22 31 9 4 9
7 Den Bosch H30-1 22 27 8 3 11
8 Heesch H30-1 22 26 8 2 12
9 MOP H30-2 22 25 7 4 11
10 Helmond H30-1 22 24 8 3 11
11 Oranje-Rood H30-4 22 20 6 2 14
12 HOD H35A 22 16 5 1 16

Wedstrijden

Uitslagen

Thuis Uit Uitslag
ZONDAG 12 SEPTEMBER 2021
Geel-Zwart H30-1 MOP H30-2 5-2
Helmond H30-1 Nuenen H30-1 5-5
Heesch H30-1 Berlicum H30-1 3-1
Den Bosch H30-1 Oranje-Rood H30-3 5-1
Oss H30-1 Oranje-Rood H30-4 5-1
WOENSDAG 15 SEPTEMBER 2021
Maastricht H30-1 HOD H35A 7-1
ZONDAG 19 SEPTEMBER 2021
MOP H30-2 Maastricht H30-1 4-7
Nuenen H30-1 Oss H30-1 2-2
Oranje-Rood H30-4 Den Bosch H30-1 4-1
Berlicum H30-1 Helmond H30-1 3-1
Oranje-Rood H30-3 Geel-Zwart H30-1 2-8
ZONDAG 26 SEPTEMBER 2021
Den Bosch H30-1 Nuenen H30-1 4-5
Oss H30-1 Helmond H30-1 3-1
HOD H35A Berlicum H30-1 0-6
Geel-Zwart H30-1 Oranje-Rood H30-4 5-1
Heesch H30-1 MOP H30-2 1-3
Maastricht H30-1 Oranje-Rood H30-3 4-1
ZONDAG 3 OKTOBER 2021
Helmond H30-1 Den Bosch H30-1 3-2
Oranje-Rood H30-3 Heesch H30-1 7-2
MOP H30-2 HOD H35A 3-1
Oranje-Rood H30-4 Maastricht H30-1 2-4
Nuenen H30-1 Geel-Zwart H30-1 5-2
Berlicum H30-1 Oss H30-1 5-0
WOENSDAG 6 OKTOBER 2021
HOD H35A Heesch H30-1 7-2
DONDERDAG 7 OKTOBER 2021
Maastricht H30-1 Nuenen H30-1 8-4
ZONDAG 10 OKTOBER 2021
Heesch H30-1 Oranje-Rood H30-4 5-0
HOD H35A Oranje-Rood H30-3 3-6
Den Bosch H30-1 Oss H30-1 0-2
MOP H30-2 Berlicum H30-1 0-3
ZONDAG 17 OKTOBER 2021
Oss H30-1 Geel-Zwart H30-1 2-1
Oranje-Rood H30-3 MOP H30-2 4-2
Helmond H30-1 Maastricht H30-1 7-2
Berlicum H30-1 Den Bosch H30-1 10-1
Nuenen H30-1 Heesch H30-1 1-3
Oranje-Rood H30-4 HOD H35A 4-1
ZONDAG 24 OKTOBER 2021
Geel-Zwart H30-1 Helmond H30-1 2-2
ZONDAG 31 OKTOBER 2021
Geel-Zwart H30-1 Den Bosch H30-1 2-4
MOP H30-2 Oranje-Rood H30-4 3-1
Oranje-Rood H30-3 Berlicum H30-1 1-0
Heesch H30-1 Helmond H30-1 4-2
HOD H35A Nuenen H30-1 2-2
Maastricht H30-1 Oss H30-1 3-0
ZONDAG 7 NOVEMBER 2021
Nuenen H30-1 MOP H30-2 1-2
Den Bosch H30-1 Maastricht H30-1 3-8
Berlicum H30-1 Geel-Zwart H30-1 6-4
ZONDAG 14 NOVEMBER 2021
MOP H30-2 Helmond H30-1 0-4
HOD H35A Oss H30-1 2-3
Geel-Zwart H30-1 Maastricht H30-1 3-3
Oranje-Rood H30-4 Berlicum H30-1 1-4
Heesch H30-1 Den Bosch H30-1 2-2
ZONDAG 21 NOVEMBER 2021
Helmond H30-1 Oranje-Rood H30-3 5-3
Nuenen H30-1 Oranje-Rood H30-4 7-0
Geel-Zwart H30-1 Heesch H30-1 5-0
Den Bosch H30-1 HOD H35A 6-2
Oss H30-1 MOP H30-2 5-2
DONDERDAG 25 NOVEMBER 2021
Oss H30-1 Heesch H30-1 2-1
ZONDAG 28 NOVEMBER 2021
MOP H30-2 Den Bosch H30-1 1-2
Oranje-Rood H30-3 Oss H30-1 2-0
Heesch H30-1 Maastricht H30-1 1-3
HOD H35A Geel-Zwart H30-1 2-1
ZONDAG 5 DECEMBER 2021
Helmond H30-1 HOD H35A 5-2
Oranje-Rood H30-4 Oranje-Rood H30-3 2-4
Maastricht H30-1 Berlicum H30-1 5-2
ZONDAG 6 MAART 2022
Oranje-Rood H30-4 Helmond H30-1 6-2
DONDERDAG 10 MAART 2022
Oranje-Rood H30-3 Nuenen H30-1 4-0
ZONDAG 13 MAART 2022
Oranje-Rood H30-3 Den Bosch H30-1 1-1
MOP H30-2 Geel-Zwart H30-1 1-2
HOD H35A Maastricht H30-1 3-4
Oranje-Rood H30-4 Oss H30-1 2-3
Nuenen H30-1 Helmond H30-1 3-2
Berlicum H30-1 Heesch H30-1 4-1
ZONDAG 20 MAART 2022
Heesch H30-1 HOD H35A 3-1
Helmond H30-1 Berlicum H30-1 4-0
Geel-Zwart H30-1 Oranje-Rood H30-3 4-4
Den Bosch H30-1 Oranje-Rood H30-4 3-1
Maastricht H30-1 MOP H30-2 7-1
DONDERDAG 24 MAART 2022
Oss H30-1 Nuenen H30-1 3-1
ZONDAG 27 MAART 2022
Oranje-Rood H30-4 Geel-Zwart H30-1 1-4
Nuenen H30-1 Den Bosch H30-1 2-0
Helmond H30-1 Oss H30-1 2-9
Berlicum H30-1 HOD H35A 6-2
MOP H30-2 Heesch H30-1 2-0
Oranje-Rood H30-3 Maastricht H30-1 5-1
ZONDAG 3 APRIL 2022
Geel-Zwart H30-1 Nuenen H30-1 7-1
HOD H35A MOP H30-2 5-3
Heesch H30-1 Oranje-Rood H30-3 1-6
Maastricht H30-1 Oranje-Rood H30-4 3-0
DONDERDAG 7 APRIL 2022
Berlicum H30-1 Nuenen H30-1 3-2
ZONDAG 10 APRIL 2022
Helmond H30-1 Geel-Zwart H30-1 1-2
Oranje-Rood H30-4 Heesch H30-1 2-5
Nuenen H30-1 Maastricht H30-1 5-2
Berlicum H30-1 MOP H30-2 2-2
Oss H30-1 Den Bosch H30-1 2-3
DONDERDAG 21 APRIL 2022
Oss H30-1 Berlicum H30-1 4-2
Den Bosch H30-1 Helmond H30-1 8-0
ZONDAG 24 APRIL 2022
MOP H30-2 Oranje-Rood H30-3 1-1
Maastricht H30-1 Helmond H30-1 10-2
HOD H35A Oranje-Rood H30-4 7-1
Heesch H30-1 Nuenen H30-1 3-1
Den Bosch H30-1 Berlicum H30-1 3-3
Geel-Zwart H30-1 Oss H30-1 1-2
ZONDAG 8 MEI 2022
Oranje-Rood H30-4 MOP H30-2 2-0
Nuenen H30-1 HOD H35A 6-0
Oss H30-1 Maastricht H30-1 2-2
Helmond H30-1 Heesch H30-1 3-2
DONDERDAG 12 MEI 2022
Oranje-Rood H30-3 HOD H35A 4-1
Den Bosch H30-1 Geel-Zwart H30-1 0-1
ZONDAG 15 MEI 2022
Geel-Zwart H30-1 Berlicum H30-1 4-4
MOP H30-2 Nuenen H30-1 2-1
Maastricht H30-1 Den Bosch H30-1 6-0
Oranje-Rood H30-3 Oranje-Rood H30-4 2-4
Heesch H30-1 Oss H30-1 3-3
HOD H35A Helmond H30-1 1-2
ZONDAG 22 MEI 2022
Nuenen H30-1 Oranje-Rood H30-3 2-1
Helmond H30-1 MOP H30-2 1-1
Oss H30-1 HOD H35A 7-5
Maastricht H30-1 Geel-Zwart H30-1 1-2
Berlicum H30-1 Oranje-Rood H30-4 1-1
Den Bosch H30-1 Heesch H30-1 3-2
ZONDAG 29 MEI 2022
Oranje-Rood H30-4 Nuenen H30-1 2-2
Heesch H30-1 Geel-Zwart H30-1 2-1
HOD H35A Den Bosch H30-1 4-2
Oranje-Rood H30-3 Helmond H30-1 8-0
MOP H30-2 Oss H30-1 1-1
Berlicum H30-1 Maastricht H30-1 2-7
ZONDAG 12 JUNI 2022
Geel-Zwart H30-1 HOD H35A 5-1
Helmond H30-1 Oranje-Rood H30-4 0-5
Maastricht H30-1 Heesch H30-1 12-2
Den Bosch H30-1 MOP H30-2 1-3
Oss H30-1 Oranje-Rood H30-3 4-1
Nuenen H30-1 Berlicum H30-1 4-1
DONDERDAG 16 JUNI 2022
Berlicum H30-1 Oranje-Rood H30-3 3-2