Teams

Heren Veteranen C

Ondersteuning

Aankomende speelronde

Verslagen

Stand

Pos. Team # Punten W G V
1 Gemert H30-1 20 60 20 0 0
2 Den Bosch H30-3 20 49 16 1 3
3 Uden H35B 20 33 10 3 7
4 Basko H30-2 20 31 10 1 9
5 Boxmeer H30-1 20 29 9 2 9
6 Delta Venlo H30-2 20 28 9 1 10
7 Venray H30-1 20 28 8 4 8
8 Delta Venlo H30-3 20 26 8 2 10
9 Delta Venlo H30-4 20 24 8 0 12
10 Geldrop H30-1 20 9 4 0 16
11 Helmond H35C 20 3 1 0 19

Wedstrijden

Uitslagen

Thuis Uit Uitslag
ZONDAG 12 SEPTEMBER 2021
Basko H30-2 Gemert H30-1 1-4
Delta Venlo H30-4 Delta Venlo H30-3 2-3
Heeze H35A Delta Venlo H30-2 0-6
Helmond H35C Uden H35B 1-3
Venray H30-1 Boxmeer H30-1 9-0
ZONDAG 19 SEPTEMBER 2021
Delta Venlo H30-2 Delta Venlo H30-4 2-1
Delta Venlo H30-3 Helmond H35C 4-2
Gemert H30-1 Den Bosch H30-3 5-1
Boxmeer H30-1 Basko H30-2 5-2
Uden H35B Venray H30-1 2-3
Geldrop H30-1 Heeze H35A 2-2
ZONDAG 26 SEPTEMBER 2021
Delta Venlo H30-4 Geldrop H30-1 11-0
Basko H30-2 Uden H35B 2-3
Heeze H35A Den Bosch H30-3 0-10
Helmond H35C Delta Venlo H30-2 2-7
Venray H30-1 Delta Venlo H30-3 1-1
Boxmeer H30-1 Gemert H30-1 0-10
WOENSDAG 29 SEPTEMBER 2021
Den Bosch H30-3 Geldrop H30-1 1-0
ZONDAG 3 OKTOBER 2021
Venray H30-1 Delta Venlo H30-2 4-3
Geldrop H30-1 Helmond H35C 1-4
Delta Venlo H30-3 Basko H30-2 1-3
Den Bosch H30-3 Delta Venlo H30-4 12-3
Gemert H30-1 Heeze H35A 8-1
Uden H35B Boxmeer H30-1 2-4
ZONDAG 10 OKTOBER 2021
Basko H30-2 Delta Venlo H30-2 2-4
Delta Venlo H30-4 Heeze H35A 7-1
Helmond H35C Den Bosch H30-3 1-8
Uden H35B Gemert H30-1 0-6
Boxmeer H30-1 Delta Venlo H30-3 3-3
Venray H30-1 Geldrop H30-1 6-1
ZONDAG 17 OKTOBER 2021
Den Bosch H30-3 Venray H30-1 5-0
Delta Venlo H30-2 Boxmeer H30-1 2-1
Gemert H30-1 Delta Venlo H30-4 1-0
Delta Venlo H30-3 Uden H35B 2-3
Heeze H35A Helmond H35C 3-1
Geldrop H30-1 Basko H30-2 1-4
ZONDAG 31 OKTOBER 2021
Uden H35B Delta Venlo H30-2 2-2
Basko H30-2 Den Bosch H30-3 0-9
Boxmeer H30-1 Geldrop H30-1 4-2
Helmond H35C Delta Venlo H30-4 1-2
Delta Venlo H30-3 Gemert H30-1 1-4
ZONDAG 7 NOVEMBER 2021
Gemert H30-1 Helmond H35C 7-1
Geldrop H30-1 Uden H35B 2-0
Delta Venlo H30-2 Delta Venlo H30-3 3-2
Delta Venlo H30-4 Venray H30-1 4-0
Den Bosch H30-3 Boxmeer H30-1 3-2
ZONDAG 14 NOVEMBER 2021
Delta Venlo H30-2 Gemert H30-1 0-11
Uden H35B Den Bosch H30-3 2-4
Delta Venlo H30-3 Geldrop H30-1 2-1
Venray H30-1 Helmond H35C 5-1
Basko H30-2 Delta Venlo H30-4 4-2
ZONDAG 21 NOVEMBER 2021
Delta Venlo H30-4 Boxmeer H30-1 1-3
Den Bosch H30-3 Delta Venlo H30-3 4-0
Helmond H35C Basko H30-2 0-6
Venray H30-1 Gemert H30-1 1-6
Geldrop H30-1 Delta Venlo H30-2 3-2
ZONDAG 28 NOVEMBER 2021
Uden H35B Delta Venlo H30-4 3-1
Boxmeer H30-1 Helmond H35C 3-1
Basko H30-2 Venray H30-1 3-3
Gemert H30-1 Geldrop H30-1 8-1
Delta Venlo H30-2 Den Bosch H30-3 0-9
ZONDAG 13 MAART 2022
Delta Venlo H30-3 Delta Venlo H30-4 4-0
Gemert H30-1 Basko H30-2 11-1
Boxmeer H30-1 Venray H30-1 5-5
Uden H35B Helmond H35C 6-0
Geldrop H30-1 Den Bosch H30-3 2-10
ZONDAG 20 MAART 2022
Delta Venlo H30-4 Delta Venlo H30-2 4-1
Den Bosch H30-3 Gemert H30-1 3-4
Venray H30-1 Uden H35B 1-1
Basko H30-2 Boxmeer H30-1 6-1
Helmond H35C Delta Venlo H30-3 0-6
ZONDAG 27 MAART 2022
Delta Venlo H30-3 Venray H30-1 2-3
Uden H35B Basko H30-2 2-0
Delta Venlo H30-2 Helmond H35C 4-1
Gemert H30-1 Boxmeer H30-1 5-1
Geldrop H30-1 Delta Venlo H30-4 1-5
ZONDAG 3 APRIL 2022
Delta Venlo H30-2 Venray H30-1 0-1
Boxmeer H30-1 Uden H35B 3-2
Delta Venlo H30-4 Den Bosch H30-3 5-7
Basko H30-2 Delta Venlo H30-3 3-5
Helmond H35C Geldrop H30-1 0-2
ZONDAG 10 APRIL 2022
Delta Venlo H30-3 Boxmeer H30-1 5-3
Den Bosch H30-3 Helmond H35C 10-0
Delta Venlo H30-2 Basko H30-2 5-2
Gemert H30-1 Uden H35B 6-2
Geldrop H30-1 Venray H30-1 4-1
ZONDAG 24 APRIL 2022
Delta Venlo H30-4 Gemert H30-1 0-10
Boxmeer H30-1 Delta Venlo H30-2 5-3
Venray H30-1 Den Bosch H30-3 0-7
Basko H30-2 Geldrop H30-1 5-0
Uden H35B Delta Venlo H30-3 4-2
ZONDAG 8 MEI 2022
Delta Venlo H30-4 Helmond H35C 2-1
Den Bosch H30-3 Basko H30-2 1-3
Gemert H30-1 Delta Venlo H30-3 8-1
Geldrop H30-1 Boxmeer H30-1 0-5
Delta Venlo H30-2 Uden H35B 2-5
ZONDAG 15 MEI 2022
Delta Venlo H30-3 Delta Venlo H30-2 3-4
Helmond H35C Gemert H30-1 0-19
Uden H35B Geldrop H30-1 3-0
Boxmeer H30-1 Den Bosch H30-3 3-8
Venray H30-1 Delta Venlo H30-4 0-1
ZONDAG 22 MEI 2022
Delta Venlo H30-4 Basko H30-2 2-3
Den Bosch H30-3 Uden H35B 2-2
Gemert H30-1 Delta Venlo H30-2 12-1
Helmond H35C Venray H30-1 0-3
Geldrop H30-1 Delta Venlo H30-3 2-3
ZONDAG 29 MEI 2022
Delta Venlo H30-3 Den Bosch H30-3 1-8
Boxmeer H30-1 Delta Venlo H30-4 1-11
Gemert H30-1 Venray H30-1 12-1
Basko H30-2 Helmond H35C 5-2
Delta Venlo H30-2 Geldrop H30-1 2-0
ZONDAG 12 JUNI 2022
Delta Venlo H30-4 Uden H35B 1-2
Den Bosch H30-3 Delta Venlo H30-2 2-1
Venray H30-1 Basko H30-2 1-11
Helmond H35C Boxmeer H30-1 2-5
Geldrop H30-1 Gemert H30-1 0-9