Teams
Jongens O16-2
Ondersteuning
Functie | Naam |
Coach | Stefan Luijben |
Coach | Stefan Swinkels |
Manager | Wendy Luijben- van Berkel |
Trainer | Hockeywerkt Hockeywerkt |
Trainer | Stefan Luijben |
Trainer | Stefan Swinkels |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Meerssen/ Sjinborn JO16-1 | Mierlo JO16-2 | 13:45 |
Concordia JO16-1 | Helmond JO16-2 | 14:15 |
Hockeer JO16-1 | Weert JO16-2 | 15:00 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Concordia JO16-1 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 26 | 6 | 0 |
2 | Meerssen/ Sjinborn JO16-1 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 13 | 11 | 0 |
3 | Hockeer JO16-1 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 13 | 15 | 0 |
4 | Helmond JO16-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 | 10 | 0 |
5 | Weert JO16-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 11 | 17 | 0 |
6 | Mierlo JO16-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 | 17 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
1 apr | R.H.C. Concordia JO16-1 | 14:15 | uit |
15 apr | H.V. HOCKEER JO16-1 | 09:30 | uit |
22 apr | HC Mierlo JO16-2 | 15:15 | thuis - Veld A |
13 mei | HV Weert JO16-2 | 12:15 | uit |
3 jun | HV Meerssen JO16-1 | 12:20 | uit |
10 jun | R.H.C. Concordia JO16-1 | 11:45 | thuis - Veld D |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 4 MAART 2023 | ||
Concordia JO16-1 | Meerssen/ Sjinborn JO16-1 | (4-3)final |
Helmond JO16-2 | Hockeer JO16-1 | (4-6)final |
Weert JO16-2 | Mierlo JO16-2 | (3-5)scheduled |
ZATERDAG 11 MAART 2023 | ||
Meerssen/ Sjinborn JO16-1 | Weert JO16-2 | (5-4)final |
Hockeer JO16-1 | Concordia JO16-1 | (1-7)final |
Mierlo JO16-2 | Helmond JO16-2 | (0-2)final |
ZATERDAG 18 MAART 2023 | ||
Concordia JO16-1 | Mierlo JO16-2 | (9-0)final |
Helmond JO16-2 | Weert JO16-2 | (1-2)final |
Hockeer JO16-1 | Meerssen/ Sjinborn JO16-1 | (3-3)final |
ZATERDAG 25 MAART 2023 | ||
Weert JO16-2 | Concordia JO16-1 | (2-6)final |
Helmond JO16-2 | Meerssen/ Sjinborn JO16-1 | (0-2)final |
Mierlo JO16-2 | Hockeer JO16-1 | (1-3)final |