Teams
Jongens O12-1
Ondersteuning
Functie | Naam |
Coach | Wilbert van Elk |
Manager | Marielle van Rooij |
Trainer | Charlotte Bindels - Wouters |
Trainer | Wilbert van Elk |
Trainer | Christiaan Hoekstra |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Vlijmen JO12-1 | Dommel JO12-2 | 10:15 |
Heesch JO12-1 | Helmond JO12-1 | 11:00 |
Boxmeer/ Civicum JO12-1 | HvB JO12-3 | 11:45 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Helmond JO12-1 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 25 | 10 | 0 |
2 | Heesch JO12-1 | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 32 | 7 | 0 |
3 | Vlijmen JO12-1 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 13 | 12 | 0 |
4 | Boxmeer/ Civicum JO12-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 8 | 20 | 0 |
5 | HvB JO12-3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 10 | 23 | 0 |
6 | Dommel JO12-2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 20 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
1 apr | Mixed Hockey Club Heesch JO12-1 | 11:00 | uit |
15 apr | MHCdeDommel JO12-2 | 09:00 | uit |
22 apr | VMHC JO12-1 | 10:00 | thuis - Veld A |
13 mei | Berkel Enschot JO12-3 | n.n.b | thuis - Veld A |
3 jun | MHC Boxmeer JO12-1 | 10:30 | uit |
10 jun | Mixed Hockey Club Heesch JO12-1 | 13:30 | thuis - Veld B |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 4 MAART 2023 | ||
HvB JO12-3 | Heesch JO12-1 | (0-13)final |
Helmond JO12-1 | Dommel JO12-2 | (7-0)scheduled |
Boxmeer/ Civicum JO12-1 | Vlijmen JO12-1 | (0-1)final |
ZATERDAG 11 MAART 2023 | ||
Heesch JO12-1 | Boxmeer/ Civicum JO12-1 | (12-0)final |
Vlijmen JO12-1 | Helmond JO12-1 | (3-7)final |
Dommel JO12-2 | HvB JO12-3 | (0-6)final |
ZATERDAG 18 MAART 2023 | ||
HvB JO12-3 | Helmond JO12-1 | (3-5)final |
Boxmeer/ Civicum JO12-1 | Dommel JO12-2 | (4-1)final |
Heesch JO12-1 | Vlijmen JO12-1 | (4-4)final |
ZATERDAG 25 MAART 2023 | ||
Dommel JO12-2 | Heesch JO12-1 | (3-3)final |
HvB JO12-3 | Vlijmen JO12-1 | (1-5)final |
Helmond JO12-1 | Boxmeer/ Civicum JO12-1 | (6-4)final |