Teams
DO25-3
Ondersteuning
Functie | Naam |
Aanvoerder | Xanne Janse |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Hopbel DO25-1 | Nuenen DO25-3 | 10:30 |
Uden DO25-4 | Gemert DO25-2 | 10:45 |
Helmond DO25-7 | Geel-Zwart DO25-2 | 14:00 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Helmond DO25-7 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 |
2 | Gemert DO25-2 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 |
3 | Geel-Zwart DO25-2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 13 | 3 | 0 |
4 | Uden DO25-4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 13 | 0 |
5 | Hopbel DO25-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | 0 |
6 | Nuenen DO25-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
2 apr | V.M.H.C. Geel-Zwart DO25-2 | 14:00 | thuis - Veld D |
16 apr | HC Gemert DO25-2 | 14:45 | uit |
23 apr | Nuenen DO25-3 | 10:30 | uit |
14 mei | SMHC De Hopbel DO25-1 | 14:30 | thuis - Veld A |
21 mei | Hockey Club Uden DO25-4 | 14:30 | uit |
4 jun | V.M.H.C. Geel-Zwart DO25-2 | 13:00 | uit |
11 jun | HC Gemert DO25-2 | 13:30 | thuis - Veld D |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZONDAG 12 MAART 2023 | ||
Helmond DO25-7 | Nuenen DO25-3 | (7-0)final |
Uden DO25-4 | Hopbel DO25-1 | (5-3)final |
Gemert DO25-2 | Geel-Zwart DO25-2 | (2-1)final |
ZONDAG 19 MAART 2023 | ||
Nuenen DO25-3 | Gemert DO25-2 | (0-1)scheduled |
Geel-Zwart DO25-2 | Uden DO25-4 | (4-1)final |
Hopbel DO25-1 | Helmond DO25-7 | (0-2)final |
ZONDAG 26 MAART 2023 | ||
Helmond DO25-7 | Uden DO25-4 | (6-2)final |
Gemert DO25-2 | Hopbel DO25-1 | (2-1)final |
Nuenen DO25-3 | Geel-Zwart DO25-2 | (0-8)final |