Teams
DO25-6
Ondersteuning
Functie | Naam |
Aanvoerder | Julia Verhulst |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Hopbel DO25-2 | Den Bosch DO25-6 | 11:55 |
Gemert DO25-3 | Uden DO25-5 | 12:30 |
Helmond DO25-6 | Geel-Zwart DO25-4 | 14:30 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Den Bosch DO25-6 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 |
2 | Uden DO25-5 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 |
3 | Geel-Zwart DO25-4 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
4 | Helmond DO25-6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
5 | Hopbel DO25-2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | 0 |
6 | Gemert DO25-3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
2 apr | V.M.H.C. Geel-Zwart DO25-4 | 14:30 | thuis - Veld A |
16 apr | Hockey Club Uden DO25-5 | 10:45 | uit |
23 apr | Hockeyclub 's-Hertogenbosch DO25-6 | n.n.b | uit |
14 mei | SMHC De Hopbel DO25-2 | 10:00 | thuis - Veld C |
21 mei | HC Gemert DO25-3 | 10:30 | uit |
4 jun | V.M.H.C. Geel-Zwart DO25-4 | 15:00 | uit |
11 jun | Hockey Club Uden DO25-5 | 15:15 | thuis - Veld A |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZONDAG 12 MAART 2023 | ||
Helmond DO25-6 | Den Bosch DO25-6 | (1-3)scheduled |
Uden DO25-5 | Geel-Zwart DO25-4 | (2-0)final |
Gemert DO25-3 | Hopbel DO25-2 | (3-3)final |
ZONDAG 19 MAART 2023 | ||
Hopbel DO25-2 | Helmond DO25-6 | (1-1)final |
Geel-Zwart DO25-4 | Gemert DO25-3 | (2-1)final |
WOENSDAG 22 MAART 2023 | ||
Den Bosch DO25-6 | Uden DO25-5 | (3-0)final |
ZONDAG 26 MAART 2023 | ||
Helmond DO25-6 | Gemert DO25-3 | (3-1)final |
Uden DO25-5 | Hopbel DO25-2 | (3-1)final |
Den Bosch DO25-6 | Geel-Zwart DO25-4 | (0-1)final |