Teams
Meisjes O18-5
Ondersteuning
Functie | Naam |
Coach | Paul Houthooft |
Manager | Walter Bouwman |
Manager | Evelyn de Neve |
Trainer | Paul Houthooft |
Trainer | Sanne Smits |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Oranje-Rood MO18-9 | Helmond MO18-5 | 8:30 |
Mill MO18-1 | Dommel MO18-2 | 15:00 |
Hopbel MO18-2 | Rosmalen MO18-5 | 15:15 |
Uden MO18-3 | HDL MO18-2 | 16:10 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Mill MO18-1 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 18 | 3 | 0 |
2 | Dommel MO18-2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 0 |
3 | Hopbel MO18-2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 |
4 | Rosmalen MO18-5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 9 | 7 | 0 |
5 | HDL MO18-2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 9 | 0 |
6 | Uden MO18-3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
7 | Helmond MO18-5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 |
8 | Oranje-Rood MO18-9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
23 nov | HC Oranje Rood MO18-9 | 08:30 | uit |
30 nov | mixed hockeyclub HDL MO18-2 | 12:30 | thuis - Veld B |
15 mrt | Hockey Club Uden MO18-3 | n.n.b | thuis |
22 mrt | MHCdeDommel MO18-2 | n.n.b | uit |
29 mrt | Rosmalen MO18-5 | n.n.b | uit |
5 apr | SMHC De Hopbel MO18-2 | n.n.b | thuis |
12 apr | HC Mill MO18-1 | n.n.b | uit |
10 mei | HC Oranje Rood MO18-9 | n.n.b | thuis |
17 mei | mixed hockeyclub HDL MO18-2 | n.n.b | uit |
24 mei | Hockey Club Uden MO18-3 | n.n.b | uit |
14 jun | MHCdeDommel MO18-2 | n.n.b | thuis |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 2 NOVEMBER 2024 | ||
HDL MO18-2 | Hopbel MO18-2 | (2-3)final |
Dommel MO18-2 | Uden MO18-3 | (1-1)final |
Oranje-Rood MO18-9 | Mill MO18-1 | (1-12)final |
DINSDAG 5 NOVEMBER 2024 | ||
Helmond MO18-5 | Rosmalen MO18-5 | (2-5)final |
ZATERDAG 9 NOVEMBER 2024 | ||
Rosmalen MO18-5 | Dommel MO18-2 | (3-4)final |
Mill MO18-1 | HDL MO18-2 | (5-2)final |
Hopbel MO18-2 | Helmond MO18-5 | (2-1)final |
ZATERDAG 16 NOVEMBER 2024 | ||
Rosmalen MO18-5 | Uden MO18-3 | (1-1)final |
Helmond MO18-5 | Mill MO18-1 | (0-1)final |
HDL MO18-2 | Oranje-Rood MO18-9 | (6-1)final |
Dommel MO18-2 | Hopbel MO18-2 | (2-1)final |