Teams
Jongens O18-2
Ondersteuning
Functie | Naam |
Coach | Wessel Dirks |
Coach | Stefan Luijben |
Manager | Wendy Luijben- van Berkel |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Venray JO18-1 | Berlicum JO18-1 | 13:00 |
Rosmalen JO18-1 | Den Bosch JO18-5 | 14:15 |
Helmond JO18-2 | HOD JO18-1 | 16:00 |
Oss JO18-1 | Oranje-Rood JO18-4 | 16:05 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Rosmalen JO18-1 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 17 | 8 | 0 |
2 | Venray JO18-1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 18 | 13 | 0 |
3 | Oss JO18-1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 10 | 12 | 0 |
4 | Den Bosch JO18-5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 11 | 9 | 0 |
5 | HOD JO18-1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 12 | 0 |
6 | Berlicum JO18-1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 |
7 | Oranje-Rood JO18-4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | 0 |
8 | Helmond JO18-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
23 nov | H.O.D. JO18-1 | 16:00 | thuis - Veld A |
30 nov | MHCV JO18-1 | 16:00 | thuis - Veld B |
15 mrt | Oss JO18-1 | n.n.b | uit |
22 mrt | Rosmalen JO18-1 | n.n.b | thuis |
29 mrt | Hockeyclub Berlicum JO18-1 | n.n.b | thuis |
5 apr | Hockeyclub 's-Hertogenbosch JO18-5 | n.n.b | uit |
12 apr | HC Oranje Rood JO18-4 | n.n.b | thuis |
10 mei | H.O.D. JO18-1 | n.n.b | uit |
17 mei | MHCV JO18-1 | n.n.b | uit |
24 mei | Oss JO18-1 | n.n.b | thuis |
14 jun | Rosmalen JO18-1 | n.n.b | uit |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 2 NOVEMBER 2024 | ||
Den Bosch JO18-5 | HOD JO18-1 | (3-3)final |
Berlicum JO18-1 | Helmond JO18-2 | (3-0)final |
Oranje-Rood JO18-4 | Venray JO18-1 | (3-5)final |
Rosmalen JO18-1 | Oss JO18-1 | (5-0)final |
ZATERDAG 9 NOVEMBER 2024 | ||
HOD JO18-1 | Oranje-Rood JO18-4 | (3-2)final |
Venray JO18-1 | Rosmalen JO18-1 | (6-8)final |
Helmond JO18-2 | Den Bosch JO18-5 | (0-4)final |
Oss JO18-1 | Berlicum JO18-1 | (4-3)final |
ZATERDAG 16 NOVEMBER 2024 | ||
HOD JO18-1 | Venray JO18-1 | (2-7)final |
Den Bosch JO18-5 | Oss JO18-1 | (4-6)final |
Berlicum JO18-1 | Rosmalen JO18-1 | (2-4)final |
Oranje-Rood JO18-4 | Helmond JO18-2 | (2-1)final |