Teams
H45-2
Ondersteuning
Functie | Naam |
Aanvoerder | Rolf Weijers |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Maastricht H45-1 | Oranje-Rood H45-2 | 10:45 |
Delta Venlo H45-1 | Geldrop H45-1 | 10:50 |
Helmond H45-3 | Delta Venlo H45-2 | 11:15 |
Oranje-Rood H45-1 | Helmond H45-2 | 12:00 |
Were Di H45-2 | Nuenen H45-2 | 12:00 |
Den Bosch H45-1 | Boxmeer H45-1 | 12:15 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Boxmeer H45-1 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 |
2 | Maastricht H45-1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 |
3 | Delta Venlo H45-1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 0 |
4 | Geldrop H45-1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 0 |
5 | Oranje-Rood H45-1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 0 |
6 | Helmond H45-3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 0 |
7 | Delta Venlo H45-2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 |
8 | Helmond H45-2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 |
9 | Oranje-Rood H45-2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 0 |
10 | Den Bosch H45-1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | 0 |
11 | Nuenen H45-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 | 0 |
12 | Were Di H45-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
24 nov | HC Oranje Rood H45-1 | 12:00 | uit |
9 mrt | MHC Boxmeer H45-1 | n.n.b | uit |
16 mrt | Hockeyclub 's-Hertogenbosch H45-1 | n.n.b | uit |
23 mrt | Nuenen H45-2 | 11:00 | uit |
30 mrt | HC Delta Venlo H45-2 | n.n.b | thuis |
6 apr | Hockey Geldrop H45-1 | n.n.b | uit |
13 apr | HC Oranje Rood H45-2 | n.n.b | thuis |
11 mei | Maastrichtse Hockey Club MHC H45-1 | n.n.b | uit |
18 mei | HC Delta Venlo H45-1 | n.n.b | uit |
25 mei | HC Helmond H45-3 | n.n.b | thuis |
1 jun | Were Di Tilburg H45-2 | n.n.b | uit |
15 jun | HC Oranje Rood H45-1 | n.n.b | thuis |
22 jun | MHC Boxmeer H45-1 | n.n.b | thuis |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZONDAG 3 NOVEMBER 2024 | ||
Helmond H45-2 | Delta Venlo H45-1 | (1-3)final |
Geldrop H45-1 | Den Bosch H45-1 | (4-2)final |
Oranje-Rood H45-1 | Were Di H45-2 | (3-1)final |
Delta Venlo H45-2 | Oranje-Rood H45-2 | (3-1)final |
Nuenen H45-2 | Maastricht H45-1 | (0-4)final |
Helmond H45-3 | Boxmeer H45-1 | (1-2)scheduled |
ZONDAG 10 NOVEMBER 2024 | ||
Helmond H45-3 | Helmond H45-2 | (2-0)final |
Oranje-Rood H45-2 | Geldrop H45-1 | (0-3)final |
Delta Venlo H45-1 | Nuenen H45-2 | (4-2)final |
Den Bosch H45-1 | Oranje-Rood H45-1 | (1-5)final |
Were Di H45-2 | Boxmeer H45-1 | (0-4)final |
ZONDAG 17 NOVEMBER 2024 | ||
Delta Venlo H45-2 | Delta Venlo H45-1 | (3-2)final |
Oranje-Rood H45-2 | Den Bosch H45-1 | (1-1)final |
Boxmeer H45-1 | Oranje-Rood H45-1 | (3-0)final |
Helmond H45-2 | Were Di H45-2 | (2-0)final |
Nuenen H45-2 | Helmond H45-3 | (2-4)final |
Geldrop H45-1 | Maastricht H45-1 | (1-3)final |